সাসপেনশন: 1:1
সর্বোচ্চ স্ট্যাটিক লোড:3500 কেজি
নিয়ন্ত্রণ: ভিভিভিএফ
ব্রেক: DC110V 1.5A
ওজন: 310 কেজি
ভার (কেজি) | লিফট স্পিড (মাইক্রোসফট) | অনুপাত | শেভ ডায়ম (মিমি) | দড়ি শেভ (মিমি) | মোটর পাওয়ার (কিলোওয়াট) | মেরু | মোটর গতি (আরপিএম) |
500 | 2 | 37:2 | Φ520 | 4×Φ13×20 | 11 | 4 | 1360 |
630 | 1 | 45:1 | Φ580 | 4×Φ13×20 | 7.5 | 4 | 1465 |
680 | 0.5 | 45:1 | Φ480 | 5×Φ10×16 | 5 | 6 | 900 |
680 | 0.75 | 45:1 | Φ480 | 5×Φ10×16 | 7.5 | 4 | 1360 |
680 | 1 | 37:1 | Φ480 | 5×Φ10×16 | 7.5 | 4 | 1465 |
680 | 1.5 | 45:2 | Φ480 | 5×Φ10×16 | 10 | 4 | 1360 |
680 | 1.6 | 45:2 | Φ480 | 5×Φ10×16 | 11 | 4 | 1440 |
680 | 1 | 37:1 | Φ520 | 4×Φ13×20 | 7.5 | 4 | 1360 |
680 | 1.6 | 45:2 | Φ520 | 4×Φ13×20 | 11 | 4 | 1320 |
750 | 0.5 | 45:1 | Φ480 | 5×Φ10×16 | 5 | 6 | 900 |
750 | 1 | 37:1 | Φ480 | 5×Φ10×16 | 8.5 | 4 | 1465 |
মন্তব্য করুন
দেখানো হয়েছে ডান শেভ টাইপ, বাম শেভ টাইপ ঐচ্ছিক।